尊敬的客戶:
2021年春節(jié)假期臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2021]38號(hào)、上能發(fā)[2021]13號(hào)、鄭商函[2021]62號(hào)、大商發(fā)[2021]70號(hào)),2021年2月11日至2月17日為節(jié)假日休市,2021年2月10日晚不進(jìn)行夜盤連續(xù)交易。2021年2月18日起照常開(kāi)市,所有品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為8:55-9:00,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
依據(jù)各期貨交易所春節(jié)期間保證金調(diào)整比例,結(jié)合目前各品種行情波動(dòng)情況,我司自2021年2月8日結(jié)算起,各交易所品種公司交易保證金進(jìn)行如下調(diào)整:
交易所 | 品種 | 代碼 | 2021.2.8(結(jié)算時(shí)起) | 2021.2.9(結(jié)算時(shí)起) | 2021.2.18(結(jié)算時(shí)起) | |
公司所保證金 | 漲跌停 | 漲跌停 | 公司保證金 | |||
上海 | 白銀 | ag | 24% | ±12 | 漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平 | 17% |
鋁 | al | 16% | ±8 | 13% | ||
黃金 | au | 18% | ±8 | 13% | ||
瀝青 | bu | 22% | ±11 | 15% | ||
銅 | cu | 18% | ±8 | 13% | ||
燃油 | fu | 22% | ±11 | 15% | ||
熱卷 | hc | 17% | ±7 | ±6 | 13% | |
鎳 | ni | 18% | ±8 | 漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平 | 13% | |
鉛 | pb | 16% | ±8 | 13% | ||
螺紋 | rb | 17% | ±7 | ±6 | 13% | |
天膠 | ru | 20% | ±10 | 漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平
| 15% | |
錫 | sn | 18% | ±8 | 13% | ||
紙漿 | sp | 15% | ±7 | ±6 | 13% | |
不銹鋼 | ss | 17% | ±7 | ±6 | 13% | |
線材 | wr | 20% | ±7 | ±6 | 13% | |
鋅 | zn | 16% | ±8 |
漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平
| 13% | |
大連 | 豆1 | a | 17% | 不變 | 16% | |
豆2 | b | 16% | 不變 | 13% | ||
膠合板 | bb | 40% | 不變 | 40% | ||
玉米 | c | 16% | ±8 | 15% | ||
淀粉 | cs | 16% | ±8 | 11% | ||
苯乙烯 | eb | 20% | 不變 | 16% | ||
乙二醇 | eg | 18% | 不變 | 15% | ||
纖維板 | fb | 20% | 不變 | 16% | ||
鐵礦石 | i | 22% | ±11 | 16% | ||
焦炭 | j | 20% | 不變 | 17% | ||
雞蛋 | jd | 16% | 不變 | 13% | ||
焦煤 | jm | 20% | 不變 | 17% | ||
聚乙烯 | l | 18% | 不變 | ±7 | 13% | |
生豬 | lh | 20% | 不變 |
漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平
| 20% | |
豆粕 | m | 16% | ±8 | 12% | ||
棕櫚油 | p | 17% | 不變 | 15% | ||
液化氣 | pg | 20% | 不變 | 17% | ||
聚丙烯 | pp | 18% | 不變 | ±7 | 13% | |
粳米 | rr | 12% | 不變 | 漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平 | 10% | |
聚氯乙烯 | v | 16% | 不變 | ±7 | 13% | |
豆油 | y | 17% | ±8 | 漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平 | 12% | |
鄭州 | 蘋果 | ap | 16% | ±8 | 漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平 | 12% |
棉花 | cf | 16% | ±8 | 11% | ||
棉紗 | cy | 16% | ±8 | 11% | ||
紅棗 | cj | 15% | ±7 | 11% | ||
玻璃 | fg | 16% | ±7 | 10% | ||
粳稻 | jr | 17% | ±7 | 10% | ||
晚秈稻 | lr | 17% | ±7 | 10% | ||
甲醇 | ma | 18% | ±9 | 13% | ||
菜籽油 | oi | 17% | ±8 | 10% | ||
短纖 | pf | 18% | ±9 | 11% | ||
花生 | pk | 16% | ±8 | 14% | ||
普麥 | pm | 17% | ±7 | 10% | ||
早秈稻 | ri | 17% | ±7 | 10% | ||
菜籽粕 | rm | 17% | ±8 | 10% | ||
油菜籽 | rs | 23% | 不變 | 23% | ||
純堿 | sa | 16% | ±7 | 10% | ||
硅鐵 | sf | 17% | ±8 | 11% | ||
錳硅 | sm | 17% | ±8 | 11% | ||
白糖 | sr | 16% | ±8 | 11% | ||
PTA | ta | 18% | ±9 | 12% | ||
尿素 | ur | 14% | ±7 | 9% | ||
動(dòng)力煤 | zc | 17% | ±8 | 13% | ||
強(qiáng)麥 | wh | 17% | ±7 | 11% | ||
能源 | 原油 | sc | 22% | ±11 | 漲跌停板恢復(fù)至節(jié)前水平 | 16% |
20膠 | nr | 20% | ±10 | 16% | ||
低硫燃油 | lu | 22% | ±11 | 16% | ||
國(guó)際銅 | bc | 18% | ±8 | 13% |
2月18日(星期四)恢復(fù)交易后,
上期所、能源交易中心自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí),
鄭商所自品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,
大商所各品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,
各品種的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度按節(jié)后標(biāo)準(zhǔn)收取。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí),則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
本次假期時(shí)間跨度較長(zhǎng),影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多,請(qǐng)各位投資者提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。若賬戶可用金出現(xiàn)不足,請(qǐng)及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)或及時(shí)入金,交易期間請(qǐng)保持電話暢通,若賬戶資金不足,公司將對(duì)您的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)處理。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二一年二月五日