尊敬的客戶:
2020年春節(jié)長假臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海國際能源中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所節(jié)假日放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2020]14號、上能發(fā)[2020]5號、鄭商發(fā)[2020]15號、大商發(fā)[2020]15號),2020年1月24日至1月30日為節(jié)假日休市,2020年1月23日晚不進行夜盤連續(xù)交易。2020年1月31日,上海、鄭州、大連交易所以及上海能源中心所有品種集合競價時間為8:55-9:00,當晚恢復夜盤交易。
依據(jù)各期貨交易所春節(jié)期間保證金調整比例,結合目前各品種行情波動情況,我司自2020年1月21日結算起,各交易所品種公司交易保證金和漲跌幅進行如下調整:
交易所 | 品種 | 長假公司保證金(從1月21號結算起) | 長假漲跌幅(從1月23號結算起) | |
上海 | ag | 18% | 8% | |
al | 17% | 7% | ||
au | 17% | 7% | ||
bu | 20% | 9% | ||
cu | 17% | 7% | ||
fu | 22% | 10% | ||
hc | 18% | 8% | ||
ni | 22% | 10% | ||
pb | 17% | 7% | ||
rb | 18% | 8% | ||
ru | 21% | 9% | ||
ss | 18% | 8% | ||
sn | 18% | 7% | ||
sp | 17% | 7% | ||
wr | 19% | 8% | ||
zn | 17% | 7% | ||
能源 | sc | 19% | 8% | |
nr | 21% | 9% | ||
大連 | a | 13% | 5% | |
b | 13% | 5% | ||
bb | 25% | 5% | ||
c | 13% | 5% | ||
cs | 13% | 5% | ||
eb | 13% | 5% | ||
eg | 15% | 6% | ||
fb | 15% | 5% | ||
i | 19% | 8% | ||
j | 12% | 6% | ||
jd | 16% | 7% | ||
jm | 12% | 6% | ||
l | 15% | 6% | ||
m | 13% | 5% | ||
p | 17% | 7% | ||
pp | 15% | 6% | ||
rr | 13% | 5% | ||
v | 15% | 6% | ||
y | 17% | 7% | ||
鄭州 | AP | 17% | 7% | |
CF | 17% | 7% | ||
CY | 17% | 7% | ||
CJ | 17% | 7% | ||
FG | 17% | 7% | ||
JR | 17% | 7% | ||
LR | 17% | 7% | ||
MA | 17% | 7% | ||
OI | 17% | 7% | ||
PM | 17% | 7% | ||
RI | 17% | 7% | ||
RM | 17% | 7% | ||
RS | 25% | 10% | ||
SA | 17% | 7% | ||
SF | 17% | 7% | ||
SM | 17% | 7% | ||
SR | 17% | 7% | ||
TA | 17% | 7% | ||
UR | 17% | 7% | ||
ZC | 17% | 7% | ||
WH | 17% | 7% |
節(jié)后漲跌停板幅度根據(jù)各交易所相關規(guī)定進行調整。
臨近交割月合約在交易所收取標準基礎上保持上浮比例。
中國金融期貨交易所維持原標準。
請客戶注意做好風險防范工作,及時調整持倉結構,以防范國際市場相關品種期貨價格發(fā)生較大波動帶來的不利影響。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二〇年一月十九日