大連商品交易所文件
大商所發(fā)〔2022〕234號
關于2022年勞動節(jié)假期調整相關品種期貨
合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
各會員單位:
根據(jù)《大連商品交易所風險管理辦法》,經(jīng)研究決定,我所將在2022年勞動節(jié)休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整:
自2022年4月28日(星期四)結算時起,棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為10%,投機交易保證金水平調整為12%;液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為11%,投機交易保證金水平調整為13%;玉米期貨C2205合約、C2207合約、C2209合約投機交易保證金水平調整為13%,漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持不變;其他品種漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2022年5月5日(星期四)恢復交易后,各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所勞動節(jié)調整前后各品種期貨合約風控參數(shù)對比
品種 | 現(xiàn)行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
黃大豆1號 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黃大豆2號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
豆油 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
棕櫚油 | 9% | 11% | 9% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
玉米 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
玉米淀粉 | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
聚乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚丙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚氯乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
乙二醇 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油氣 | 10% | 12% | 10% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
注:鐵礦石期貨I2205、I2209合約投機交易保證金水平為15%;棕櫚油期貨P2205合約投機交易保證金水平為13%;黃大豆2號期貨B2205合約、豆粕期貨M2205、M2209合約、豆油期貨Y2205合約、玉米淀粉期貨CS2205合約投機交易保證金水平為12%。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時,則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
大連商品交易所
2022年4月26日