尊敬的客戶(hù):
2022年勞動(dòng)節(jié)假期臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海國(guó)際能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國(guó)金融期貨交易所放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2022]124號(hào)、上能發(fā)[2022]28號(hào)、鄭商函[2022]212號(hào)、大商發(fā)[2022]234號(hào)、中金所發(fā)[2022]21號(hào)),2022年4月30日至5月4日為節(jié)假日休市,2022年4月29日晚不進(jìn)行夜盤(pán)連續(xù)交易。2022年5月5日起照常開(kāi)市,所有品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為8:55-9:00,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。
依據(jù)各期貨交易所假期保證金調(diào)整比例,結(jié)合目前各品種行情波動(dòng)情況,我司自2022年4月27日結(jié)算起,各交易所品種公司交易保證金進(jìn)行如下調(diào)整:
交易所 | 代碼 | 品種 | 交易保證金比例(%) | 漲跌停板幅度(%) | ||||
節(jié)前 | 節(jié)日期間 | 節(jié)后 | 節(jié)前 | 節(jié)日期間 | 節(jié)后 | |||
上海 | ag | 白銀 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不變 | 不變 |
al | 鋁 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不變 | 不變 | |
au | 黃金 | 15% | 15% | 15% | 8% | 不變 | 不變 | |
bu | 瀝青 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
cu | 銅 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不變 | 不變 | |
fu | 燃油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
hc | 熱卷 | 18% | 20% | 19% | 10% | 11% | 11% | |
ni | 鎳 | 25% | 28% | 28% | 12% | 不變 | 不變 | |
pb | 鉛 | 19% | 20% | 19% | 12% | 不變 | 不變 | |
rb | 螺紋鋼 | 18% | 20% | 19% | 10% | 11% | 11% | |
ru | 天膠 | 16% | 18% | 18% | 8% | 不變 | 不變 | |
sn | 錫 | 20% | 20% | 20% | 12% | 不變 | 不變 | |
sp | 紙漿 | 20% | 20% | 20% | 13% | 不變 | 不變 | |
ss | 不銹鋼 | 20% | 20% | 20% | 12% | 不變 | 不變 | |
wr | 線(xiàn)材 | 30% | 30% | 30% | 10% | 11% | 11% | |
zn | 鋅 | 19% | 20% | 20% | 12% | 不變 | 不變 | |
大連 | a | 豆1 | 16% | 16% | 16% | 8% | 不變 | 不變 |
b | 豆2 | 13% | 14% | 14% | 8% | 不變 | 不變 | |
bb | 膠合板 | 40% | 40% | 40% | 5% | 不變 | 不變 | |
c | 玉米 | 17% | 17% | 17% | 8% | 不變 | 不變 | |
玉米2205、2207、2209 | 17% | 18% | 18% | 8% | 不變 | 不變 | ||
cs | 淀粉 | 14% | 15% | 15% | 7% | 不變 | 不變 | |
eb | 苯乙烯 | 16% | 18% | 18% | 10% | 不變 | 不變 | |
eg | 乙二醇 | 17% | 20% | 20% | 10% | 不變 | 不變 | |
fb | 纖維板 | 16% | 30% | 30% | 5% | 不變 | 不變 | |
i | 鐵礦石 | 19% | 21% | 21% | 11% | 不變 | 不變 | |
j | 焦炭 | 26% | 26% | 26% | 15% | 不變 | 不變 | |
jd | 雞蛋 | 13% | 14% | 14% | 8% | 不變 | 不變 | |
jm | 焦煤 | 26% | 26% | 26% | 15% | 不變 | 不變 | |
l | 聚乙烯 | 18% | 19% | 18% | 8% | 不變 | 不變 | |
lh | 生豬 | 20% | 20% | 20% | 8% | 不變 | 不變 | |
m | 豆粕 | 15% | 15% | 15% | 8% | 不變 | 不變 | |
p | 棕櫚油 | 16% | 18% | 17% | 9% | 10% | 10% | |
pg | 液化氣 | 18% | 22% | 19% | 10% | 11% | 11% | |
pp | 聚丙烯 | 18% | 19% | 18% | 8% | 不變 | 不變 | |
rr | 粳米 | 10% | 10% | 10% | 5% | 不變 | 不變 | |
v | 聚氯乙烯 | 18% | 19% | 18% | 8% | 不變 | 不變 | |
y | 豆油 | 14% | 15% | 15% | 8% | 不變 | 不變 | |
鄭州 | AP | 蘋(píng)果 | 13% | 21% | 13% | 6% | 10% | 6% |
蘋(píng)果2205 | 23% | 23% | 25% | 9% | 10% | 9% | ||
蘋(píng)果2210 | 15% | 21% | 15% | 9% | 10% | 9% | ||
CF | 棉花 | 11% | 19% | 13% | 6% | 9% | 6% | |
棉花2205 | 16% | 19% | 26% | 9% | 9% | 9% | ||
棉花2207-2209 | 16% | 19% | 16% | 9% | 9% | 9% | ||
CY | 棉紗 | 11% | 19% | 13% | 6% | 9% | 6% | |
棉紗2205 | 16% | 19% | 26% | 9% | 9% | 9% | ||
棉紗 2206-2210 | 16% | 19% | 16% | 9% | 9% | 9% | ||
CJ | 紅棗 | 16% | 17% | 17% | 10% | 不變 | 不變 | |
紅棗2207、2209 | 22% | 23% | 23% | 10% | 不變 | 不變 | ||
FG | 玻璃 | 15% | 19% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
玻璃2205 | 21% | 21% | 26% | 10% | 10% | 10% | ||
JR | 粳稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不變 | 不變 | |
LR | 晚秈稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不變 | 不變 | |
MA | 甲醇 | 14% | 22% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
甲醇2205 | 16% | 22% | 26% | 9% | 10% | 9% | ||
OI | 菜籽油 | 15% | 19% | 16% | 7% | 9% | 8% | |
菜籽油2209 | 17% | 19% | 17% | 9% | 9% | 9% | ||
PF | 短纖 | 15% | 19% | 15% | 7% | 8% | 7% | |
PK | 花生 | 14% | 17% | 14% | 7% | 8% | 7% | |
PM | 普麥 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不變 | 不變 | |
RI | 早秈稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不變 | 不變 | |
RM | 菜籽粕 | 15% | 19% | 16% | 7% | 9% | 8% | |
菜籽粕2205 | 22% | 22% | 27% | 8% | 9% | 8% | ||
菜籽粕2207-2211 | 22% | 22% | 22% | 8% | 9% | 8% | ||
RS | 油菜籽 | 23% | 30% | 30% | 10% | 不變 | 不變 | |
SA | 純堿 | 15% | 20% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
純堿2209 | 18% | 20% | 18% | 9% | 10% | 9% | ||
SF | 硅鐵 | 21% | 21% | 21% | 10% | 不變 | 不變 | |
SM | 錳硅 | 21% | 21% | 21% | 10% | 不變 | 不變 | |
SR | 白糖 | 11% | 16% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
TA | PTA | 17% | 21% | 17% | 6% | 8% | 6% | |
PTA2205 | 20% | 21% | 30% | 7% | 8% | 7% | ||
PTA2209 | 18% | 21% | 18% | 7% | 8% | 7% | ||
UR | 尿素 | 12% | 19% | 13% | 6% | 9% | 7% | |
尿素2205 | 23% | 23% | 25% | 9% | 9% | 9% | ||
尿素 2206-2209 | 15% | 19% | 15% | 9% | 9% | 9% | ||
ZC | 動(dòng)力煤2209 | 55% | 65% | 65% | 10% | 不變 | 不變 | |
WH | 強(qiáng)麥 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不變 | 不變 | |
能源 | sc | 原油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% |
nr | 20膠 | 18% | 18% | 18% | 8% | 不變 | 不變 | |
lu | 低硫燃油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
bc | 國(guó)際銅 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不變 | 不變 | |
中金 | IF | 滬深300 | 14% | 16% | 14% | 10% | 不變 | 不變 |
IH | 上證50 | 14% | 16% | 14% | 10% | 不變 | 不變 | |
IC | 中證500 | 16% | 18% | 16% | 10% | 不變 | 不變 | |
T | 10年國(guó)債 | 2.5% | 不變 | 不變 | 2% | 不變 | 不變 | |
TF | 5年國(guó)債 | 1.8% | 不變 | 不變 | 1.2% | 不變 | 不變 | |
TS | 2年國(guó)債 | 0.7% | 不變 | 不變 | 0.5% | 不變 | 不變 | |
IO | 股指期權(quán) | 14% | 16% | 14% | 10% | 不變 | 不變 |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí),則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
為了避免長(zhǎng)假期間市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)各位投資者提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。若賬戶(hù)可用金出現(xiàn)不足,請(qǐng)及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)或及時(shí)入金,交易期間請(qǐng)保持電話(huà)暢通,若賬戶(hù)資金不足,公司將有權(quán)對(duì)您的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)處理。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二二年四月二十七日