尊敬的客戶:
2022年清明節(jié)假期臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2022]95號、上能發(fā)[2022]23號、鄭商函[2022]146號、大商發(fā)[2022]176號),2022年4月2日至4月5日為節(jié)假日休市,2022年4月1日晚不進行夜盤連續(xù)交易。2022年4月6日起照常開市,所有品種集合競價時間為8:55-9:00,當晚恢復夜盤交易。
依據(jù)各期貨交易所清明節(jié)期間保證金調整比例,結合目前各品種行情波動情況,我司自2022年3月30日結算起,各交易所品種公司交易保證金進行如下調整:
交易所 | 代碼 | 品種 | 交易保證金比例(%) | 漲跌停板幅度(%) | ||||
節(jié)前 | 節(jié)日期間 | 節(jié)后 | 節(jié)前 | 節(jié)日期間 | 節(jié)后 | |||
上海 | rb | 螺紋鋼 | 16% | 18% | 18% | 8% | 10% | 10% |
wr | 線材 | 30% | 30% | 30% | 8% | 10% | 10% | |
hc | 熱軋卷板 | 16% | 18% | 18% | 8% | 10% | 10% | |
fu | 燃料油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
bu | 石油瀝青 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
ru | 天然橡膠 | 15% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
大連 | i | 鐵礦石 | 18% | 19% | 19% | 10% | 11% | 11% |
m | 豆粕 | 12% | 15% | 15% | 7% | 8% | 8% | |
y | 豆油 | 13% | 14% | 14% | 7% | 8% | 8% | |
p | 棕櫚油 | 15% | 16% | 16% | 8% | 9% | 9% | |
c | 玉米 | 15% | 17% | 17% | 7% | 8% | 8% | |
cs | 玉米淀粉 | 11% | 14% | 14% | 6% | 7% | 7% | |
l | 聚乙烯 | 16% | 18% | 18% | 7% | 10% | 8% | |
pp | 聚丙烯 | 16% | 18% | 18% | 7% | 10% | 8% | |
v | 聚氯乙烯 | 16% | 18% | 18% | 7% | 10% | 8% | |
eg | 乙二醇 | 15% | 17% | 17% | 8% | 10% | 10% | |
pg | 液化氣 | 17% | 18% | 18% | 8% | 10% | 10% | |
鄭州 | AP | 蘋果 | 12% | 15% | 13% | 6% | 9% | 6% |
蘋果2205 | 23% | 23% | 23% | 9% | 9% | 9% | ||
蘋果2210 | 12% | 15% | 15% | 6% | 9% | 9% | ||
JR | 粳稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
LR | 晚秈稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
MA | 甲醇 | 14% | 16% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
甲醇2205 | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% | ||
OI | 菜籽油 | 15% | 17% | 15% | 7% | 9% | 7% | |
菜籽油2209 | 15% | 17% | 17% | 7% | 9% | 9% | ||
PF | 短纖 | 15% | 17% | 15% | 7% | 9% | 7% | |
PM | 普麥 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
RI | 早秈稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
RM | 菜籽粕 | 15% | 17% | 15% | 7% | 9% | 7% | |
菜籽粕2205 | 22% | 22% | 22% | 8% | 9% | 8% | ||
菜籽粕2207-2211 | 19% | 19% | 19% | 8% | 9% | 8% | ||
TA | PTA | 17% | 20% | 17% | 6% | 9% | 6% | |
PTA2205 | 18% | 20% | 18% | 7% | 9% | 7% | ||
PTA2209 | 17% | 20% | 18% | 6% | 9% | 7% | ||
UR | 尿素 | 11% | 15% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
尿素2205 | 22% | 23% | 23% | 9% | 9% | 9% | ||
尿素2209 | 11% | 15% | 15% | 6% | 9% | 9% | ||
WH | 強麥 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
能源 | sc | 原油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% |
nr | 20膠 | 16% | 20% | 18% | 8% | 10% | 8% | |
lu | 低硫燃油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時,則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
為了避免長假期間市場運行的不確定性因素帶來的風險,請各位投資者提前做好風險防范工作,謹慎運作,理性投資。若賬戶可用金出現(xiàn)不足,請及時調整持倉結構或及時入金,交易期間請保持電話暢通,若賬戶資金不足,公司將有權對您的持倉進行強制平倉處理。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二二年三月三十日