各會(huì)員單位:
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,經(jīng)研究決定,我所將在2021年端午節(jié)休市前后對(duì)各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整:
自2021年6月10日(星期四)結(jié)算時(shí)起,鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%,投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為13%;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2021年6月15日(星期二)恢復(fù)交易后,在鐵礦石品種持倉量最大的期貨合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,該品種漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn);其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所端午節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對(duì)比
品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 長假期間標(biāo)準(zhǔn) | 長假后標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | ||||
鐵礦石 | 10% | 12% | 10% | 11% | 13% | 11% | 10% | 12% | 10% |
焦炭 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
焦煤 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
黃大豆1號(hào) | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黃大豆2號(hào) | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
棕櫚油 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
玉米 | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% |
玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
聚乙烯 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
聚丙烯 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
聚氯乙烯 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
乙二醇 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油氣 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí),則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
2021年端午節(jié)假期將至,請(qǐng)各會(huì)員單位做好對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作,加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)防范,確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
大連商品交易所
2021年6月7日