尊敬的客戶:
2021年勞動(dòng)節(jié)假期臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2021]117號(hào)、上能發(fā)[2021]33號(hào)、鄭商函[2021]183號(hào)、大商發(fā)[2021]180號(hào)),2021年5月1日至5月5日為節(jié)假日休市,2021年4月30日晚不進(jìn)行夜盤連續(xù)交易。2021年5月6日起照常開市,所有品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為8:55-9:00,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
依據(jù)各期貨交易所勞動(dòng)節(jié)期間保證金調(diào)整比例,結(jié)合目前各品種行情波動(dòng)情況,我司自2021年4月28日結(jié)算起,各交易所品種公司交易保證金進(jìn)行如下調(diào)整:
交易所 | 代碼 | 品種 | 交易保證金比例(%) | 漲跌停板幅度(%) | ||||
勞動(dòng)節(jié)前 | 勞動(dòng)節(jié)期間 | 勞動(dòng)節(jié)后 | 勞動(dòng)節(jié)前 | 勞動(dòng)節(jié)期間 | 勞動(dòng)節(jié)后 | |||
上海 | ag | 白銀 | 17% | 22% | 17% | 10% | 12% | 10% |
al | 鋁 | 14% | 18% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
au | 黃金 | 13% | 17% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
bu | 瀝青 | 15% | 20% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
cu | 銅 | 14% | 19% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
fu | 燃油 | 15% | 20% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
hc | 熱卷 | 13% | 17% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
ni | 鎳 | 14% | 19% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
pb | 鉛 | 14% | 18% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
rb | 螺紋 | 13% | 17% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
ru | 天膠 | 15% | 20% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
sn | 錫 | 14% | 19% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
sp | 紙漿 | 13% | 17% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
ss | 不銹鋼 | 13% | 17% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
wr | 線材 | 13% | 18% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
zn | 鋅 | 14% | 18% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
大連 | a | 豆1 | 16% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 |
b | 豆2 | 13% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
bb | 膠合板 | 40% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
c | 玉米 | 15% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
cs | 淀粉 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
eb | 苯乙烯 | 16% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
eg | 乙二醇 | 15% | 18% | 15% | 8% | 9% | 8% | |
fb | 纖維板 | 16% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
i | 鐵礦石 | 16% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
j | 焦炭 | 17% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
jd | 雞蛋 | 13% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
jm | 焦煤 | 17% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
l | 聚乙烯 | 12% | 17% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
lh | 生豬 | 20% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
m | 豆粕 | 12% | 16% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
p | 棕櫚油 | 15% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
pg | 液化氣 | 17% | 20% | 17% | 8% | 9% | 8% | |
pp | 聚丙烯 | 12% | 17% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
rr | 粳米 | 10% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
v | 聚氯乙烯 | 13% | 17% | 13% | 7% | 8% | 7% | |
y | 豆油 | 12% | 16% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
鄭州 | AP | 蘋果 | 12% | 16% | 12% | 6% | 8% | 6% |
CF | 棉花 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
CY | 棉紗 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
CJ | 紅棗 | 11% | 14% | 11% | 5% | 6% | 5% | |
FG | 玻璃 | 13% | 16% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
JR | 粳稻 | 10% | 20% | 20% | 5% | 6% | 5% | |
LR | 晚秈稻 | 10% | 20% | 20% | 5% | 6% | 5% | |
MA | 甲醇 | 13% | 18% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
OI | 菜籽油 | 10% | 17% | 10% | 5% | 8% | 5% | |
PF | 短纖 | 11% | 16% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
PK | 花生 | 14% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
PM | 普麥 | 10% | 16% | 10% | 5% | 6% | 5% | |
RI | 早秈稻 | 10% | 16% | 10% | 5% | 6% | 5% | |
RM | 菜籽粕 | 10% | 17% | 10% | 5% | 8% | 5% | |
RS | 油菜籽 | 23% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
SA | 純堿 | 10% | 16% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
SF | 硅鐵 | 11% | 17% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
SM | 錳硅 | 11% | 17% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
SR | 白糖 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
TA | PTA | 12% | 17% | 12% | 5% | 8% | 5% | |
UR | 尿素 | 9% | 13% | 9% | 4% | 6% | 4% | |
ZC | 動(dòng)力煤 | 13% | 18% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
WH | 強(qiáng)麥 | 11% | 16% | 11% | 5% | 6% | 5% | |
能源 | sc | 原油 | 16% | 20% | 16% | 8% | 10% | 8% |
nr | 20膠 | 16% | 20% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
lu | 低硫燃油 | 16% | 20% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
bc | 國際銅 | 14% | 18% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
中金 | IF | 滬深300 | 14% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 |
IH | 上證50 | 14% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
IC | 中證500 | 16% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
T | 10年國債 | 3% | 不變 | 不變 | 2% | 不變 | 不變 | |
TF | 5年國債 | 2% | 不變 | 不變 | 1% | 不變 | 不變 | |
TS | 2年國債 | 1% | 不變 | 不變 | 1% | 不變 | 不變 | |
IO | 股指期權(quán) | 13% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 |
注:2021年5月6日恢復(fù)交易后,鄭州商品交易所自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,動(dòng)力煤2106、2107和2108合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為15%,漲跌停板幅度為8%。
各品種的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度按節(jié)后標(biāo)準(zhǔn)收取。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí),則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
本次假期時(shí)間跨度較長,影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多,請(qǐng)各位投資者提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。若賬戶可用金出現(xiàn)不足,請(qǐng)及時(shí)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)或及時(shí)入金,交易期間請(qǐng)保持電話暢通,若賬戶資金不足,公司將對(duì)您的持倉進(jìn)行強(qiáng)制平倉處理。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二一年四月二十七日