尊敬的客戶:
經(jīng)公司決定,自2020年7月2日結(jié)算起,調(diào)整各期貨交易所公司保證金,調(diào)整如下:
交易所 | 品種 | 日常公司保證金 | 調(diào)整后公司保證金 | |
上海 | ag | 白銀 | 18% | 15% |
al | 鋁 | 15% | 15% | |
au | 黃金 | 14% | 13% | |
bu | 瀝青 | 24% | 22% | |
cu | 銅 | 17% | 15% | |
fu | 燃油 | 24% | 22% | |
hc | 熱卷 | 15% | 14% | |
ni | 鎳 | 15% | 15% | |
pb | 鉛 | 15% | 15% | |
rb | 螺紋 | 15% | 14% | |
ru | 天膠 | 18% | 16% | |
sn | 錫 | 15% | 15% | |
sp | 紙漿 | 14% | 13% | |
ss | 不銹鋼 | 15% | 14% | |
wr | 線材 | 15% | 14% | |
zn | 鋅 | 15% | 15% | |
大連 | a | 豆1 | 13% | 12% |
b | 豆2 | 13% | 12% | |
bb | 膠合板 | 40% | 40% | |
c | 玉米 | 10% | 10% | |
cs | 淀粉 | 10% | 10% | |
eb | 苯乙烯 | 17% | 16% | |
eg | 乙二醇 | 16% | 15% | |
fb | 纖維板 | 15% | 16% | |
i | 鐵礦石 | 16% | 15% | |
j | 焦炭 | 15% | 15% | |
jd | 雞蛋 | 12% | 11% | |
jm | 焦煤 | 15% | 15% | |
l | 聚乙烯 | 18% | 15% | |
m | 豆粕 | 13% | 12% | |
p | 棕櫚油 | 13% | 13% | |
pg | 液化氣 | 19% | 17% | |
pp | 聚丙烯 | 17% | 17% | |
rr | 粳米 | 10% | 10% | |
v | 聚氯乙烯 | 16% | 15% | |
y | 豆油 | 13% | 12% | |
鄭州 | AP | 蘋果 | 12% | 12% |
CF | 棉花 | 13% | 11% | |
CY | 棉紗 | 13% | 11% | |
CJ | 紅棗 | 12% | 11% | |
FG | 玻璃 | 10% | 9% | |
JR | 粳稻 | 11% | 10% | |
LR | 晚秈稻 | 11% | 10% | |
MA | 甲醇 | 14% | 13% | |
OI | 菜籽油 | 11% | 10% | |
PM | 普麥 | 11% | 10% | |
RI | 早秈稻 | 11% | 10% | |
RM | 菜籽粕 | 12% | 10% | |
RS | 油菜籽 | 23% | 23% | |
SA | 純堿 | 11% | 9% | |
SF | 硅鐵 | 12% | 11% | |
SM | 錳硅 | 12% | 11% | |
SR | 白糖 | 12% | 11% | |
TA | PTA | 15% | 14% | |
UR | 尿素 | 10% | 9% | |
ZC | 動(dòng)力煤 | 11% | 10% | |
WH | 強(qiáng)麥 | 12% | 11% | |
能源 | sc | 原油 | 23% | 21% |
nr | 20膠 | 19% | 19% | |
lu | 低硫燃油 | 23% | 23% |
特此通知。請(qǐng)客戶注意做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu),以防范國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)品種期貨價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二〇年六月三十日