尊敬的客戶:
2020年勞動假期臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海國際能源中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所節(jié)假日放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2020]158號、上能發(fā)[2020]81號、鄭商發(fā)[2020]152號、大商發(fā)[2020]173號),2020年5月1日至5月5日為節(jié)假日休市。2020年5月6日,上海、鄭州、大連交易所以及上海能源中心所有品種集合競價時間為8:55-9:00。
依據(jù)各期貨交易所春節(jié)期間保證金調(diào)整比例,結(jié)合目前各品種行情波動情況,我司自2020年4月28日結(jié)算起,各交易所品種公司交易保證金調(diào)整如下:
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易保證金比例(%) | ||
勞動節(jié)前 | 勞動節(jié)中 | 勞動節(jié)后 | |||
上海 | 白銀 | ag | 18% | 20% | 18% |
鋁 | al | 15% | 20% | 15% | |
黃金 | au | 14% | 18% | 14% | |
瀝青 | bu | 20% | 25% | 24% | |
銅 | cu | 17% | 20% | 17% | |
燃油 | fu | 20% | 25% | 24% | |
熱卷 | hc | 15% | 18% | 15% | |
鎳 | ni | 15% | 20% | 15% | |
鉛 | pb | 15% | 20% | 15% | |
螺紋 | rb | 15% | 18% | 15% | |
天膠 | ru | 18% | 20% | 18% | |
錫 | sn | 15% | 20% | 15% | |
紙漿 | sp | 14% | 16% | 14% | |
不銹鋼 | ss | 15% | 19% | 15% | |
線材 | wr | 15% | 17% | 15% | |
鋅 | zn | 15% | 20% | 15% | |
大連 | 豆1 | a | 13% | 15% | 13% |
豆2 | b | 13% | 15% | 13% | |
膠合板 | bb | 25% | 40% | 40% | |
玉米 | c | 10% | 12% | 10% | |
淀粉 | cs | 10% | 12% | 10% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 19% | 17% | |
乙二醇 | eg | 16% | 18% | 16% | |
纖維板 | fb | 15% | 15% | 15% | |
鐵礦石 | i | 15% | 18% | 16% | |
焦炭 | j | 14% | 18% | 15% | |
雞蛋 | jd | 12% | 15% | 12% | |
焦煤 | jm | 14% | 18% | 15% | |
聚乙烯 | l | 15% | 18% | 18% | |
豆粕 | m | 13% | 15% | 13% | |
棕櫚油 | p | 13% | 16% | 13% | |
液化氣 | pg | 17% | 19% | 19% | |
聚丙烯 | pp | 17% | 17% | 17% | |
粳米 | rr | 10% | 10% | 10% | |
聚氯乙烯 | v | 15% | 17% | 15% | |
豆油 | y | 13% | 16% | 13% | |
鄭州 | 蘋果 | AP | 12% | 15% | 12% |
棉花 | CF | 13% | 16% | 13% | |
棉紗 | CY | 13% | 16% | 13% | |
紅棗 | CJ | 12% | 15% | 12% | |
玻璃 | FG | 10% | 14% | 10% | |
粳稻 | JR | 10% | 14% | 11% | |
晚秈稻 | LR | 10% | 14% | 11% | |
甲醇 | MA | 12% | 19% | 12% | |
菜籽油 | OI | 11% | 16% | 11% | |
普麥 | PM | 10% | 14% | 11% | |
早秈稻 | RI | 10% | 14% | 11% | |
菜籽粕 | RM | 12% | 15% | 12% | |
油菜籽 | RS | 23% | 23% | 23% | |
純堿 | SA | 11% | 14% | 11% | |
硅鐵 | SF | 12% | 18% | 12% | |
錳硅 | SM | 12% | 18% | 12% | |
白糖 | SR | 10% | 14% | 10% | |
PTA | TA | 14% | 19% | 15% | |
尿素 | UR | 10% | 14% | 10% | |
動力煤 | ZC | 11% | 17% | 11% | |
強麥 | WH | 12% | 14% | 12% | |
能源 | 原油 | sc | 19% | 25% | 21% |
20膠 | nr | 19% | 23% | 19% |
臨近交割月合約在交易所收取標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上保持上浮比例。
中國金融期貨交易所維持原標(biāo)準(zhǔn)。
請客戶注意做好風(fēng)險防范工作,及時調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),以防范國際市場相關(guān)品種期貨價格發(fā)生較大波動帶來的不利影響。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二〇年四月二十八日