尊敬的客戶:
2020年清明假期臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海國(guó)際能源中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所節(jié)假日放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2020]112號(hào)、上能發(fā)[2020]44號(hào)、鄭商發(fā)[2020]112號(hào)、大商發(fā)[2020]143號(hào)),2020年4月4日至4月6日為節(jié)假日休市。2020年4月7日,上海、鄭州、大連交易所以及上海能源中心所有品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為8:55-9:00。
依據(jù)各期貨交易所春節(jié)期間保證金調(diào)整比例,結(jié)合目前各品種行情波動(dòng)情況,我司自2020年4月1日結(jié)算起,各交易所品種公司交易保證金和漲跌幅進(jìn)行如下調(diào)整:
交易所 | 品種 | 交易保證金比例(%) | 漲跌停板幅度(%) | |||||
清明節(jié)前 | 清明節(jié)間 | 清明節(jié)后 | 清明節(jié)前 | 清明節(jié)間 | 清明節(jié)后 | |||
大連 | 豆1 | a | 12% | 14% | 14% | 5% | 7% | 7% |
豆2 | b | 13% | 15% | 15% | 5% | 7% | 7% | |
膠合板 | bb | 25% | 25% | 25% | 5% | 5% | 5% | |
玉米 | c | 8% | 10% | 10% | 4% | 5% | 5% | |
淀粉 | cs | 9% | 10% | 10% | 4% | 5% | 5% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% | |
乙二醇 | eg | 17% | 17% | 17% | 9% | 9% | 9% | |
纖維板 | fb | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | |
鐵礦石 | i | 12% | 15% | 15% | 7% | 8% | 7% | |
焦炭 | j | 12% | 14% | 14% | 7% | 7% | 7% | |
雞蛋 | jd | 11% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% | |
焦煤 | jm | 12% | 14% | 14% | 7% | 7% | 7% | |
聚乙烯 | l | 13% | 15% | 15% | 6% | 7% | 7% | |
豆粕 | m | 13% | 15% | 15% | 5% | 7% | 7% | |
棕櫚油 | p | 11% | 14% | 14% | 6% | 7% | 7% | |
液化氣 | pg | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 13% | 14% | 14% | 6% | 7% | 7% | |
粳米 | rr | 9% | 10% | 10% | 4% | 5% | 5% | |
聚氯乙烯 | v | 13% | 15% | 15% | 5% | 7% | 7% | |
豆油 | y | 13% | 15% | 15% | 5% | 7% | 7% | |
上海 | 白銀 | ag | 16% | 19% | 18% | 7% | 10% | 8% |
鋁 | al | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
黃金 | au | 14% | 16% | 14% | 6% | 8% | 6% | |
瀝青 | bu | 20% | 22% | 20% | 10% | 12% | 10% | |
銅 | cu | 18% | 20% | 18% | 8% | 10% | 8% | |
燃油 | fu | 20% | 22% | 20% | 10% | 12% | 10% | |
熱卷 | hc | 17% | 19% | 17% | 7% | 9% | 7% | |
鎳 | ni | 15% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
鉛 | pb | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
螺紋 | rb | 17% | 19% | 17% | 7% | 9% | 7% | |
天膠 | ru | 19% | 21% | 19% | 9% | 11% | 9% | |
錫 | sn | 17% | 19% | 17% | 8% | 10% | 8% | |
紙漿 | sp | 15% | 17% | 15% | 6% | 8% | 6% | |
不銹鋼 | ss | 17% | 19% | 17% | 7% | 9% | 7% | |
線材 | wr | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 7% | |
鋅 | zn | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
鄭州 | 蘋果 | AP | 12% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% |
棉花 | CF | 14% | 15% | 14% | 6% | 7% | 6% | |
棉紗 | CY | 14% | 15% | 14% | 6% | 7% | 6% | |
紅棗 | CJ | 12% | 12% | 12% | 5% | 5% | 5% | |
玻璃 | FG | 9% | 11% | 10% | 4% | 5% | 4% | |
粳稻 | JR | 9% | 10% | 10% | 4% | 4% | 4% | |
晚秈稻 | LR | 9% | 10% | 10% | 4% | 4% | 4% | |
甲醇 | MA | 12% | 14% | 14% | 5% | 7% | 6% | |
菜籽油 | OI | 9% | 11% | 11% | 4% | 5% | 5% | |
普麥 | PM | 9% | 10% | 10% | 4% | 4% | 4% | |
早秈稻 | RI | 9% | 10% | 10% | 4% | 4% | 4% | |
菜籽粕 | RM | 11% | 13% | 12% | 5% | 6% | 5% | |
油菜籽 | RS | 23% | 23% | 23% | 10% | 10% | 10% | |
純堿 | SA | 10% | 11% | 11% | 4% | 5% | 4% | |
硅鐵 | SF | 11% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% | |
錳硅 | SM | 11% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% | |
白糖 | SR | 9% | 11% | 10% | 4% | 5% | 4% | |
PTA | TA | 14% | 15% | 14% | 5% | 7% | 6% | |
尿素 | UR | 9% | 11% | 10% | 4% | 5% | 4% | |
動(dòng)力煤 | ZC | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% | |
強(qiáng)麥 | WH | 12% | 12% | 12% | 5% | 5% | 5% | |
能源 | 原油 | sc | 19% | 21% | 19% | 10% | 12% | 10% |
20膠 | nr | 19% | 21% | 19% | 9% | 11% | 9% |
節(jié)后漲跌停板幅度根據(jù)各交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
臨近交割月合約在交易所收取標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上保持上浮比例。
中國(guó)金融期貨交易所維持原標(biāo)準(zhǔn)。
請(qǐng)客戶注意做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,及時(shí)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),以防范國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)品種期貨價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)帶來的不利影響。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二〇年四月一日