尊敬的客戶:
根據(jù)鄭州商品交易所(鄭商函[2020]98號)、大連商品交易所(大商所發(fā)[2020]123號),經(jīng)研究決定,我司部分品種合約交易保證金和漲跌停板幅度調(diào)整幅度及調(diào)整時間如下:
品種 | 調(diào)整時間 | 保證金調(diào)整前 | 保證金調(diào)整后 | 調(diào)整時間 | 漲跌幅調(diào)整前 | 漲跌幅調(diào)整后 |
PTA(除04、101、102、103) | 3月24日結算起 | 10% | 14% | 3月26日起 | 5% | 6% |
甲醇(除101、102/103) | 3月26日起 | 5% | 6% | |||
鐵礦石 | 3月25日起 | 6% | 7% | |||
焦煤 | 3月25日起 | 6% | 7% | |||
焦炭 | 3月25日起 | 6% | 7% | |||
棕櫚油 | 3月25日起 | 5% | 6% | |||
雞蛋 | 3月25日起 | 5% | 6% |
由于近階段影響市場運行的不確定因素較多,請各位投資者做好風險防范工作,謹慎運作,理性投資。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
2020年3月24日