尊敬的客戶:
2020年春節(jié)長(zhǎng)假臨近,根據(jù)上海期貨交易所、上海國(guó)際能源中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所節(jié)假日放假和休市安排的公告(上期發(fā)[2020]14號(hào)、上能發(fā)[2020]5號(hào)、鄭商發(fā)[2020]15號(hào)、大商發(fā)[2020]15號(hào)),2020年1月24日至1月30日為節(jié)假日休市,2020年1月23日晚不進(jìn)行夜盤連續(xù)交易。2020年1月31日,上海、鄭州、大連交易所以及上海能源中心所有品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為8:55-9:00,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
依據(jù)各期貨交易所春節(jié)期間保證金調(diào)整比例,結(jié)合目前各品種行情波動(dòng)情況,我司自2020年1月21日結(jié)算起,各交易所品種公司交易保證金和漲跌幅進(jìn)行如下調(diào)整:
交易所 | 品種 | 長(zhǎng)假公司保證金(從1月21號(hào)結(jié)算起) | 長(zhǎng)假漲跌幅(從1月23號(hào)結(jié)算起) | |
上海 | ag | 18% | 8% | |
al | 17% | 7% | ||
au | 17% | 7% | ||
bu | 20% | 9% | ||
cu | 17% | 7% | ||
fu | 22% | 10% | ||
hc | 18% | 8% | ||
ni | 22% | 10% | ||
pb | 17% | 7% | ||
rb | 18% | 8% | ||
ru | 21% | 9% | ||
ss | 18% | 8% | ||
sn | 18% | 7% | ||
sp | 17% | 7% | ||
wr | 19% | 8% | ||
zn | 17% | 7% | ||
能源 | sc | 19% | 8% | |
nr | 21% | 9% | ||
大連 | a | 13% | 5% | |
b | 13% | 5% | ||
bb | 25% | 5% | ||
c | 13% | 5% | ||
cs | 13% | 5% | ||
eb | 13% | 5% | ||
eg | 15% | 6% | ||
fb | 15% | 5% | ||
i | 19% | 8% | ||
j | 12% | 6% | ||
jd | 16% | 7% | ||
jm | 12% | 6% | ||
l | 15% | 6% | ||
m | 13% | 5% | ||
p | 17% | 7% | ||
pp | 15% | 6% | ||
rr | 13% | 5% | ||
v | 15% | 6% | ||
y | 17% | 7% | ||
鄭州 | AP | 17% | 7% | |
CF | 17% | 7% | ||
CY | 17% | 7% | ||
CJ | 17% | 7% | ||
FG | 17% | 7% | ||
JR | 17% | 7% | ||
LR | 17% | 7% | ||
MA | 17% | 7% | ||
OI | 17% | 7% | ||
PM | 17% | 7% | ||
RI | 17% | 7% | ||
RM | 17% | 7% | ||
RS | 25% | 10% | ||
SA | 17% | 7% | ||
SF | 17% | 7% | ||
SM | 17% | 7% | ||
SR | 17% | 7% | ||
TA | 17% | 7% | ||
UR | 17% | 7% | ||
ZC | 17% | 7% | ||
WH | 17% | 7% |
節(jié)后漲跌停板幅度根據(jù)各交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
臨近交割月合約在交易所收取標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上保持上浮比例。
中國(guó)金融期貨交易所維持原標(biāo)準(zhǔn)。
請(qǐng)客戶注意做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu),以防范國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)品種期貨價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二〇年一月十九日