單位名稱(簽字、蓋章):銅冠金源期貨有限公司 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 所屬部門 | 職務(wù) | 實(shí)際工作崗位 | 資格編碼 | 取得從業(yè)資格時(shí)間 | 參加后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)時(shí)數(shù) | 是否通過初審 | 備注 |
1 | 查全明 | 男 | 總經(jīng)辦 | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | F0284362 | 20120716 | 18 | 是 | |
2 | 陳志清 | 男 | 總經(jīng)辦 | 副總經(jīng)理 | 副總經(jīng)理 | F0207016 | 2004 | 18 | 是 | |
3 | 貟輝 | 男 | 總經(jīng)辦 | 副總經(jīng)理 | 副總經(jīng)理 | F0203538 | 2003 | 18 | 是 | |
4 | 孟 暉 | 男 | 總經(jīng)辦 | 首席風(fēng)險(xiǎn)官 | 首席風(fēng)險(xiǎn)官 | F0203531 | 2003 | 160 | 是 | |
5 | 印傳祥 | 男 | 總經(jīng)辦 | 副總經(jīng)理 | 副總經(jīng)理 | F0210502 | 2007 | 54 | 是 | |
6 | 黃蓓 | 女 | 總經(jīng)辦 | 總經(jīng)理助理 | 總經(jīng)理助理 | F0201993 | 2003 | 36 | 是 | |
7 | 黃靜賢 | 女 | 行政事務(wù)部 | 經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0209419 | 2006 | 36 | 是 | |
8 | 張方 | 女 | 行政事務(wù)部 | 副經(jīng)理 | 副經(jīng)理 | F0208340 | 2005 | 18 | 是 | |
9 | 沈潔純 | 女 | 行政事務(wù)部 | 職員 | 職員 | F0308227 | 20131213 | 18 | 是 | |
10 | 陳侃 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0305205 | 20130926 | 18 | 是 | |
11 | 許蕙莉 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 會計(jì) | 會計(jì) | F0231642 | 20080806 | 36 | 是 | |
12 | 毛麗鈞 | 男 | 財(cái)務(wù)部 | 會計(jì) | 會計(jì) | F0231643 | 20080806 | 36 | 是 | |
13 | 任昱靜 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 出納 | 出納 | F0286907 | 20121010 | 36 | 是 | |
14 | 李偉 | 男 | 技術(shù)部 | 技術(shù)總監(jiān)兼經(jīng)理 | 技術(shù)總監(jiān)兼經(jīng)理 | F0273001 | 20110712 | 18 | 是 | |
15 | 王振華 | 男 | 技術(shù)部 | 副經(jīng)理兼業(yè)務(wù)運(yùn)維管理員 | 副經(jīng)理兼業(yè)務(wù)運(yùn)維管理員 | F0258856 | 20100608 | 18 | 是 | |
16 | 王俊杰 | 男 | 技術(shù)部 | 技術(shù)服務(wù) | 技術(shù)服務(wù) | F0231662 | 20080806 | 18 | 是 | |
17 | 張建芳 | 女 | 技術(shù)部 | 稽核管理兼配置管理 | 稽核管理兼配置管理 | F0273247 | 20110714 | 39 | 是 | |
18 | 余致翔 | 男 | 技術(shù)部 | 數(shù)據(jù)庫管理員 | 數(shù)據(jù)庫管理員 | F0284034 | 20120709 | 20 | 是 | |
19 | 張劍清 | 男 | 技術(shù)部 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | F0276322 | 20111013 | 18 | 是 | |
20 | 蔡永芳 | 女 | 風(fēng)控部 | 經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0200618 | 2002 | 18 | 是 | |
21 | 孫俊慧 | 女 | 風(fēng)控部 | 副經(jīng)理 | 副經(jīng)理 | F0253954 | 20100304 | 22 | 是 | |
22 | 李彥新 | 女 | 風(fēng)控部 | 職員 | 職員 | F0210519 | 2007 | 18 | 是 | |
23 | 沈金平 | 男 | 風(fēng)控部 | 風(fēng)控員 | 風(fēng)控員 | F0299680 | 20130710 | 18 | 是 | |
24 | 丁謙 | 男 | 風(fēng)控部 | 風(fēng)控員 | 風(fēng)控員 | F0301563 | 20130729 | 18 | 是 | |
25 | 萬鈞 | 男 | 客服中心 | 經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0305244 | 20130926 | 18 | 是 | |
26 | 朱寅侃 | 男 | 客服中心 | 副經(jīng)理 | 副經(jīng)理 | F0255336 | 20100405 | 32 | 是 | |
27 | 沈琪 | 女 | 客服中心 | 職員 | 職員 | F0231644 | 20080806 | 18 | 是 | |
28 | 鐘麗華 | 女 | 客服中心 | 職員 | 職員 | F0263051 | 20100826 | 34 | 是 | |
29 | 王迪 | 女 | 客服中心 | 職員 | 職員 | F0273094 | 20110713 | 36 | 是 | |
30 | 徐凱麗 | 女 | 客服中心 | 職員 | 職員 | F0284307 | 20120711 | 36 | 是 | |
31 | 許夢婷 | 女 | 客服中心 | 職員 | 職員 | F0238509 | 20081218 | 18 | 是 | |
32 | 朱昀珩 | 男 | 客服中心 | 職員 | 職員 | F0305220 | 20130926 | 18 | 是 | |
33 | 榮赟 | 男 | 客服中心 | 職員 | 職員 | F0289937 | 20130313 | 36 | 是 | |
34 | 孫儒 | 女 | 結(jié)算部 | 經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0231645 | 20080806 | 18 | 是 | |
35 | 吳超 | 男 | 結(jié)算部 | 副經(jīng)理 | 副經(jīng)理 | F0231666 | 20080806 | 18 | 是 | |
36 | 戴芳樑 | 男 | 結(jié)算部 | 職員 | 職員 | F0263053 | 20100826 | 36 | 是 | |
37 | 衛(wèi)武君 | 男 | 結(jié)算部 | 職員 | 職員 | F0305223 | 20130926 | 18 | 是 | |
38 | 黃禮 | 女 | 合規(guī)兼反洗錢部 | 合規(guī)總監(jiān)兼經(jīng)理 | 合規(guī)總監(jiān)兼經(jīng)理 | F0231655 | 20080806 | 18 | 是 | |
39 | 邰珠 | 女 | 合規(guī)兼反洗錢部 | 職員 | 職員 | F0255334 | 20100405 | 18 | 是 | |
40 | 孔佳明 | 男 | 合規(guī)兼反洗錢部 | 職員 | 職員 | F0264812 | 20101018 | 34 | 是 | |
41 | 賀 達(dá) | 男 | 投資咨詢部 | 經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0237110 | 20081114 | 18 | 是 | |
42 | 陸葦文 | 女 | 投資咨詢部 | 助理研究員 | 助理研究員 | F0263811 | 20100921 | 36 | 是 | |
43 | 員海軍 | 男 | 投資咨詢部 | 助理研究員 | 助理研究員 | F0269901 | 20110423 | 18 | 是 | |
44 | 李婷 | 女 | 投資咨詢部 | 研究員 | 研究員 | F0211658 | 20130619 | 18 | 是 | |
45 | 陳慧敏 | 女 | 投資咨詢部 | 助理研究員 | 助理研究員 | F0277415 | 20111116 | 36 | 是 | |
46 | 李智 | 男 | 投資咨詢部 | 助理研究員 | 助理研究員 | F0297843 | 20130621 | 18 | 是 | |
47 | 黃蕾 | 女 | 投資咨詢部 | 助理研究員 | 助理研究員 | F0307990 | 20131210 | 18 | 是 | |
48 | 朱鵬波 | 男 | 資管部 | 高級金屬研究員 | 高級金屬研究員 | F3004898 | 20140819 | 0 | 是 | |
49 | 王小江 | 男 | 資管部 | 助理研究員 | 助理研究員 | F0281493 | 20120418 | 36 | 是 | |
50 | 葛健穎 | 女 | 資管部 | 研究員 | 研究員 | F0210071 | 2007 | 18 | 是 | |
51 | 胡嵐 | 女 | 資管部 | 助理研究員 | 助理研究員 | F3004078 | 20140805 | 0 | 是 | |
52 | 袁夢雅 | 女 | 資管部 | 副經(jīng)理 | 副經(jīng)理 | F0236040 | 20081030 | 18 | 是 | |
53 | 凌航 | 男 | 資管部 | 營銷客服崗 | 營銷客服崗 | F0305239 | 20130926 | 0 | 是 | |
54 | 陳鑫辰 | 男 | 市場部 | 職員 | 職員 | F0279262 | 20120131 | 18 | 是 | |
55 | 董勇 | 男 | 銅陵部 | 銅陵?duì)I業(yè)部經(jīng)理 | 銅陵?duì)I業(yè)部經(jīng)理 | F0284313 | 20120711 | 36 | 是 | |
56 | 林森 | 男 | 銅陵部 | 技術(shù)管理員 | 技術(shù)管理員 | F0200621 | 2002 | 54 | 是 | |
57 | 李劍文 | 男 | 銅陵部 | 副經(jīng)理/客服 | 副經(jīng)理/客服 | F0201994 | 2003 | 36 | 是 | |
58 | 張萬龍 | 男 | 銅陵部 | 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù) | F0284794 | 20120724 | 36 | 是 | |
59 | 李劼 | 女 | 銅陵部 | 交易風(fēng)控 | 交易風(fēng)控 | F0286787 | 20121008 | 36 | 是 | |
60 | 王華旭 | 男 | 大連部 | 經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0286217 | 20120913 | 36 | 是 | |
61 | 劉 禮 | 男 | 大連部 | 客服 | 客服 | F0201991 | 20130619 | 36 | 是 | |
62 | 郎雅靖 | 女 | 大連部 | 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù) | F0285897 | 20120828 | 36 | 是 | |
63 | 楊宇 | 女 | 大連部 | 市場開發(fā) | 市場開發(fā) | F0289480 | 20130131 | 36 | 是 | |
64 | 趙巍 | 女 | 大連部 | 交易風(fēng)控 | 交易風(fēng)控 | F0305760 | 20131016 | 36 | 是 | |
65 | 楊懷宇 | 男 | 大連部 | 市場開發(fā) | 市場開發(fā) | F0268488 | 20140115 | 36 | 是 | |
66 | 宋上綱 | 男 | 鄭州部 | 鄭州營業(yè)部經(jīng)理 | 鄭州營業(yè)部經(jīng)理 | F0206269 | 2003 | 18 | 是 | |
67 | 崔 燕 | 女 | 鄭州部 | 副經(jīng)理/財(cái)務(wù) | 副經(jīng)理/財(cái)務(wù) | F0203527 | 2003 | 36 | 是 | |
68 | 翟東洲 | 男 | 鄭州部 | 技術(shù)崗 | 技術(shù)崗 | F0209420 | 2006 | 18 | 是 | |
69 | 張繼恒 | 男 | 鄭州部 | 交易 | 交易 | F0248714 | 20091013 | 18 | 是 | |
70 | 弓青峰 | 男 | 鄭州部 | 市場開發(fā) | 市場開發(fā) | F0290734 | 20130415 | 20 | 是 | |
71 | 張凱 | 男 | 鄭州部 | 市場開發(fā) | 市場開發(fā) | F3003437 | 20140722 | 18 | 是 | |
72 | 陳麗君 | 女 | 深圳部 | 副經(jīng)理/財(cái)務(wù) | 副經(jīng)理/財(cái)務(wù) | F0201997 | 2003 | 18 | 是 | |
73 | 何衛(wèi)國 | 男 | 深圳部 | 業(yè)務(wù)支持 | 業(yè)務(wù)支持 | F0244775 | 20090622 | 18 | 是 | |
74 | 施靜婕 | 女 | 深圳部 | 業(yè)務(wù)支持 | 業(yè)務(wù)支持 | F0297659 | 20130619 | 18 | 是 | |
75 | 徐立群 | 男 | 期貨大廈部 | 上海營業(yè)部經(jīng)理 | 上海營業(yè)部經(jīng)理 | F0210070 | 2007 | 36 | 是 | |
76 | 凌祖榮 | 男 | 期貨大廈部 | 客服 | 客服 | F0203520 | 2003 | 18 | 是 | |
77 | 謝海鳳 | 女 | 期貨大廈部 | 客服 | 客服 | F0279672 | 20120214 | 36 | 是 | |
78 | 楊亞磊 | 男 | 期貨大廈部 | 客服 | 客服 | F0291028 | 20130419 | 36 | 是 | |
79 | 張磊 | 男 | 期貨大廈部 | 技術(shù)管理員 | 技術(shù)管理員 | F0301732 | 20130730 | 19 | 是 | |
80 | 王菁 | 男 | 期貨大廈部 | 市場開發(fā) | 市場開發(fā) | F0247893 | 20090917 | 36 | 是 | |
81 | 張傳書 | 女 | 期貨大廈部 | 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù) | F0279331 | 20120201 | 36 | 是 | |
82 | 曾國梁 | 男 | 期貨大廈部 | 客服 | 客服 | F3000335 | 20140505 | 18 | 是 | |
83 | 謝園 | 女 | 期貨大廈部 | 市場開發(fā) | 市場開發(fā) | F3000336 | 20140505 | 18 | 是 | |
法定代表人: | 填表人: | 填表日期: | ||||||||
說明:1.本表由機(jī)構(gòu)填寫,法定代表人簽字,并加蓋公章; | ||||||||||
2.機(jī)構(gòu)應(yīng)保證所填信息真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述、隱瞞重要陳述等問題,完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的 后果,并為此后果承擔(dān)責(zé)任; | ||||||||||
3. 表格不夠可自行添加行 |