尊敬的投資者:
2024年五一假期臨近,根據(jù)各期貨交易所放假和休市安排的公告,2024年5月1日至5月5日為節(jié)假日休市,2024年4月30日晚不進(jìn)行夜盤連續(xù)交易。2024年5月6日起照常開市,所有品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為8:55-9:00,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
依據(jù)各期貨交易所長(zhǎng)假期間保證金調(diào)整比例,結(jié)合目前各品種行情波動(dòng)情況,我司自2024年4月26日結(jié)算起,各交易所品種公司交易保證金進(jìn)行如下調(diào)整:
交易所 | 代碼 | 品種 | 長(zhǎng)假 保證金標(biāo)準(zhǔn) | 長(zhǎng)假 漲跌停板幅度 |
上海 | ag | 白銀 | 19% | 8% |
al | 鋁 | 19% | 8% | |
ao | 氧化鋁 | 19% | 8% | |
au | 黃金 | 19% | 8% | |
bu | 瀝青 | 21% | 10% | |
cu | 銅 | 19% | 8% | |
fu | 燃油 | 21% | 10% | |
hc | 熱卷 | 17% | 7% | |
ni | 鎳 | 21% | 10% | |
pb | 鉛 | 18% | 8% | |
rb | 螺紋 | 17% | 7% | |
ru | 天然橡膠 | 19% | 8% | |
br | 合成橡膠 | 20% | 10% | |
sn | 錫 | 22% | 11% | |
sp | 紙漿 | 18% | 8% | |
ss | 不銹鋼 | 17% | 7% | |
wr | 線材 | 30% | 7% | |
zn | 鋅 | 18% | 8% | |
大連 | a | 豆1 | 18% | 8% |
b | 豆2 | 18% | 8% | |
bb | 膠合板 | 40% | 5% | |
c | 玉米 | 16% | 8% | |
cs | 淀粉 | 15% | 6% | |
eb | 苯乙烯 | 18% | 9% | |
eg | 乙二醇 | 19% | 9% | |
fb | 纖維板 | 30% | 5% | |
i | 鐵礦石 | 21% | 11% | |
j | 焦炭 | 25% | 8% | |
jd | 雞蛋 | 15% | 7% | |
jm | 焦煤 | 25% | 8% | |
l | 聚乙烯 | 17% | 8% | |
lh | 生豬 | 17% | 7% | |
m | 豆粕 | 18% | 8% | |
p | 棕櫚油 | 17% | 9% | |
pg | 液化氣 | 20% | 9% | |
pp | 聚丙烯 | 17% | 8% | |
rr | 粳米 | 12% | 5% | |
v | 聚氯乙烯 | 17% | 8% | |
y | 豆油 | 19% | 8% | |
鄭州 | AP | 蘋果 | 17% | 9% |
CF | 棉花 | 18% | 8% | |
CY | 棉紗 | 18% | 8% | |
CJ | 紅棗 | 19% | 10% | |
FG | 玻璃 | 22% | 10% | |
JR | 粳稻 | 30% | 7% | |
LR | 晚秈稻 | 30% | 7% | |
MA | 甲醇 | 17% | 7% | |
OI | 菜籽油 | 15% | 6% | |
PF | 短纖 | 18% | 8% | |
PK | 花生 | 15% | 8% | |
PM | 普麥 | 30% | 7% | |
RI | 早秈稻 | 30% | 7% | |
RM | 菜籽粕 | 17% | 8% | |
RS | 油菜籽 | 30% | 10% | |
SA | 純堿 | 22% | 10% | |
SF | 硅鐵 | 17% | 8% | |
SM | 錳硅 | 17% | 8% | |
SR | 白糖 | 15% | 8% | |
TA | PTA | 19% | 8% | |
UR | 尿素 | 17% | 8% | |
ZC | 動(dòng)力煤 | 55% | 10% | |
PX | 對(duì)二甲苯 | 18% | 8% | |
2405 | 21% | 10% | ||
SH | 燒堿 | 18% | 8% | |
WH | 強(qiáng)麥 | 30% | 7% | |
能源 | sc | 原油 | 23% | 10% |
nr | 20膠 | 19% | 8% | |
lu | 低硫燃油 | 23% | 10% | |
ec | 歐線 | 39% | 18% | |
bc | 國(guó)際銅 | 19% | 8% | |
廣州 | si | 工業(yè)硅 | 17% | 7% |
lc | 碳酸鋰 | 25% | 11% |
2024年5月6日恢復(fù)交易后,在各品種期貨持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,上述品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)至調(diào)整前水平。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí),則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
為了避免長(zhǎng)假期間市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)各位投資者關(guān)注市場(chǎng)行情及賬戶保證金比例變動(dòng),提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。若賬戶可用金出現(xiàn)不足,請(qǐng)及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)或及時(shí)入金,交易期間請(qǐng)保持電話暢通,若賬戶資金不足,公司將有權(quán)對(duì)您的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)處理。
參考各交易所通知鏈接如下:
上海期貨交易所:https://www.shfe.com.cn/news/notice/911404554.html
上海國(guó)際能源交易中心:
https://www.shfe.com.cn/news/notice/911404552.html
鄭州商品交易所:
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2024/04/1715229891872387.htm
大連商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8598382/index.html
廣州期貨交易所:http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202404/9a851e441b0248aebc93e31a85875f48.shtml
銅冠金源期貨有限公司
二〇二四年四月二十六日