交易所 | 產(chǎn)品/合約 | 開(kāi)倉(cāng)手續(xù)費(fèi) (按金額) | 開(kāi)倉(cāng)手續(xù)費(fèi) (按手?jǐn)?shù)) | 平倉(cāng)手續(xù)費(fèi) (按金額) | 平倉(cāng)手續(xù)費(fèi) (按手?jǐn)?shù)) | 平今手續(xù)費(fèi) (按金額) | 平今手續(xù)費(fèi) (按手?jǐn)?shù)) |
中金所 | IC | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 |
中金所 | IF | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 |
中金所 | IH | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 |
中金所 | IM | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.00092 | 0 |
中金所 | T | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
中金所 | TF | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
中金所 | TL | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
中金所 | TS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鄭商所 | AP | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 80 |
鄭商所 | CF | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 |
鄭商所 | CJ | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
鄭商所 | CJ409 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
鄭商所 | CY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鄭商所 | CY409 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鄭商所 | CY410 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鄭商所 | CY411 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鄭商所 | CY412 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鄭商所 | CY501 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鄭商所 | CY502 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
鄭商所 | FG | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
鄭商所 | JR | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
鄭商所 | LR | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
鄭商所 | MA | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
鄭商所 | OI | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
鄭商所 | PF | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
鄭商所 | PK | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
鄭商所 | PM | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
鄭商所 | PR | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
鄭商所 | PX | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |
鄭商所 | RI | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
鄭商所 | RM | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鄭商所 | RS | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
鄭商所 | SA | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 0 |
鄭商所 | SF | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鄭商所 | SF409 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SF410 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SF411 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SF412 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SF501 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SH | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |
鄭商所 | SM | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鄭商所 | SM409 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SM410 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SM411 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SM412 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SM501 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
鄭商所 | SR | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鄭商所 | TA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鄭商所 | UR | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
鄭商所 | WH | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
鄭商所 | ZC | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
大商所 | a | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
大商所 | b | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大商所 | bb | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
大商所 | c | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 |
大商所 | cs | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
大商所 | eb | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
大商所 | eg | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
大商所 | fb | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
大商所 | i | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
大商所 | j | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.00056 | 0 |
大商所 | jd | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 |
大商所 | jm | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0012 | 0 |
大商所 | l | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大商所 | lh | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 |
大商所 | m | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
大商所 | p | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
大商所 | pg | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
大商所 | pp | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大商所 | rr | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大商所 | v | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大商所 | y | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
廣期所 | lc | 0.00032 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |
廣期所 | lc2409 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 |
廣期所 | lc2410 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 |
廣期所 | lc2411 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 |
廣期所 | si | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | bc | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | ec | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 |
能源中心 | ec2410 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 |
能源中心 | ec2412 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 |
能源中心 | ec2502 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 |
能源中心 | ec2504 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 |
能源中心 | ec2506 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 |
能源中心 | lu | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 |
能源中心 | nr | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | sc | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
能源中心 | sc_tas | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
上期所 | ag | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 |
上期所 | ag2409 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | ag2410 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | ag2411 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | ag2412 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | ag2506 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | al | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
上期所 | ao | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | au | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
上期所 | au2409 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | au2410 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | au2411 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | au2412 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | au2506 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | br | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 |
上期所 | bu | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | cu | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | fu | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | fu2410 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | fu2411 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | fu2501 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | fu2505 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | hc | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 |
上期所 | hc2409 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | hc2410 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | hc2411 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | hc2501 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | hc2505 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | ni | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
上期所 | ni2409 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 |
上期所 | pb | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | rb | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 |
上期所 | rb2409 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | rb2410 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | rb2411 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | rb2501 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | rb2505 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | ru | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
上期所 | ru2409 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 48 |
上期所 | sn | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
上期所 | sn2409 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 54 |
上期所 | sn2410 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 54 |
上期所 | sp | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | ss | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
上期所 | wr | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | wr2409 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | wr2410 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | zn | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
上一篇:互聯(lián)網(wǎng)期權(quán)手續(xù)費(fèi)收取明細(xì)公示
下一篇:已經(jīng)是最后一篇